1 mes de $2,500.00 sin intereses | Total $2,500.00 | |
3 meses de $833.33 sin intereses | Total $2,500.00 |
6 meses de $468.04 | Total $2,808.25 | |
9 meses de $324.56 | Total $2,921.00 | |
12 meses de $253.81 | Total $3,045.75 | |
18 meses de $181.26 | Total $3,262.75 | |
24 meses de $146.69 | Total $3,520.50 |
6 meses de $470.67 | Total $2,824.00 | |
9 meses de $329.33 | Total $2,964.00 | |
12 meses de $258.48 | Total $3,101.75 | |
18 meses de $185.60 | Total $3,340.75 | |
24 meses de $151.07 | Total $3,625.75 |
1 mes de $2,500.00 sin intereses | Total $2,500.00 | |
2 meses de $1,250.00 sin intereses | Total $2,500.00 | |
3 meses de $833.33 sin intereses | Total $2,500.00 | |
4 meses de $625.00 sin intereses | Total $2,500.00 | |
5 meses de $500.00 sin intereses | Total $2,500.00 | |
6 meses de $416.67 sin intereses | Total $2,500.00 | |
7 meses de $357.14 sin intereses | Total $2,500.00 | |
8 meses de $312.50 sin intereses | Total $2,500.00 | |
9 meses de $277.78 sin intereses | Total $2,500.00 | |
10 meses de $250.00 sin intereses | Total $2,500.00 | |
11 meses de $227.27 sin intereses | Total $2,500.00 | |
12 meses de $208.33 sin intereses | Total $2,500.00 |
Aplicaciones | |
Marca | Seagate |
Capacidad | 8 TB |
Tipo de disco rígido y SSD externo | Interno |
Factor de forma del disco rígido y SSD | |
Ubicación del disco rígido y SSD | Interno |
Interfaces | |
Condición del ítem | Nuevo |
Línea | IronWolf |
Modelo | ST8000VN004 |
Temperatura de funcionamiento | |
Tecnología de almacenamiento |